モルト
モルトとは麦を発芽させ乾燥させたものです。水をくわえて発芽させ殻を破る前に熱を加え止めます 麦は発芽することにより酵素を蓄え 酵素は糖化(マッシング)する時デンプンを糖に変え醗酵に使用します。
主なモルトの種類
ペールモルト | 低温で乾燥っさせたモルト。ラガーやペールエールなどに使用される。ほとんどのビールのベースになる |
ウインナーモルト | ビエナとも言いペールモルトよりやや高温で乾かす。赤みがかった色とナッツのような香ばしい香りをつける |
カラメルモルト | 別名クリスタルモルト、麦芽に水を含ませてから乾かす。ビールに甘味をつける |
チョコレートモルト | チョコレートのような香ばしいナッツの香りをるける |
ブラックモルト | 高温で焦がしながらつくる。苦味やスモーク臭がつくものもある |
ウィートモルト | 小麦モルト。タンパク質の含有量が多いためビールを白濁させる。但しビールの泡持ちは良くなる |
ローストバーレイ | 麦芽化してない大麦を直接焦がしたっもの。焦げのうような苦味が出る。 |
【輸入モルトスペック表】
キルンは熱風乾燥のこと、酵素が存在するためマッシング(糖化)が必要です。
ロースターで乾燥させたものは酵素は存在しません(擬似マッシング済)
モルトリスト(各種モルトの特徴) | brewland | |||||||
乾燥法 | モルト名前 | 最終(最高)乾燥温度 | 色度EBC | 色度 ロビボンド | 使われるビールの種類 | 注釈 | ||
キルン乾燥 | ピルスナー(ピルセン)モルト | 約85度C | 3〜4 | 1.7 〜2.1 | ほぼ全てのビール | 2条春麦で最高級単品種、キルンは熱風乾燥室 のこと。 | ||
キルン乾燥 | 米国プレミアム2条モルト | 約85度C | 3〜4 | 1.7 〜2.1 | ほぼ全てのビール | 米国では6条も使われているので区別している。 | ||
キルン乾燥 | ペールエールモルト | 85度〜90度 | 5〜7 | 2.4〜3.2 | 上面発酵ビール(エール) | 温度を上げて色を付ける。品種は通常は2条春麦 | ||
キルン乾燥 | ペールエールモルト マリス・オッター種 | 85度〜90度 | 4〜6 | 2.1〜2.8 | 英国風リアルエール | 特殊2条冬麦品種 | ||
キルン乾燥 | ウィーンモルト | 90度〜100度 | 7〜9 | 3.2〜3.9 | ウィーン、メルツェン、ボック等 | 温度をさらに上げて濃くする。ビールにボディーと金色を加える | ||
キルン乾燥 | ミュンヘンモルト タイプ1(ライト) | 100度〜105度 | 12〜17 | 5.1〜6.9 | ダーク、ボック、オクトーバー、シュバルツ等 | ビールにボディーとアロマと濃色を加える | ||
キルン乾燥 | ミュンヘンモルト タイプ2 | 105度〜110度 | 20〜26 | 8.1〜10.3 | 同上 | 同上 | ||
キルン乾燥 | メラノイディンモルト | 110度〜115度 | 60〜80 | 23.1〜30.6 | ダーク、アンバーエール、レッドエール等 | 安定したフレーバー、フルボディー、赤色を加える | ||
ドラムロースター→キルン乾燥 | カラピルスモルト EBC3-5 | 100度→85度 | 3〜5 | 1.7 〜2.4 | ピルス・ラガー、ボック、ライトビール等 | 緑麦芽を短時間ローストし,次にキルン乾燥。泡立ち・泡もちを良くする、ボディーを増す | ||
ドラムロースター乾燥 | カラメルモルト (クリスタルモルト) | 120度〜160度 | 25〜400 | 10〜150 | ピルス・ラガー、ボック、メルツェン、エール等 | 水分40%の緑麦芽をロースト。カラメルモルトとクリスタルモルトはほぼ同義 | ||
ドラムロースター乾燥 | カラヘルモルト | 約120度 | 20〜30 | 8.1〜11.8 | バイツェン、ペールエール、オクトーバー、ライトビール等 | もっとも薄いカラメルモルト、フルボディー。泡を良くする、濃い色 | ||
ドラムロースター乾燥 | カラレッドモルト | 約130度 | 40〜50 | 15.6〜19.3 | レッドエール、レッドラガー、ボック、アルト等 | フルボディー、アロマを良くする、赤い色を付ける | ||
ドラムロースター乾燥 | カラアンバーモルト | 約130度 | 60〜80 | 23.1〜30.6 | ボック、ドゥンケル、アンバーエール、レッドラガー等 | フルボディー。フレーバーを安定させる。赤色を付ける。 | ||
ドラムロースター乾燥 | カラメルモルト ミュンヘンタイプ 1 | 約135度 | 80〜100 | 30.6〜38.1 | ボック、オクトーバー、ダーク、ポーター、スタウト、レッドエール、アンバー等 | フルボディー、強いモルトアロマ、しっかりした味、濃い色 | ||
ドラムロースター乾燥 | カラメルモルト ミュンヘンタイプ 2 | 約135度 | 110〜130 | 41.8〜49.3 | ||||
ドラムロースター乾燥 | カラメルモルト ミュンヘンタイプ 3 | 約135度 | 140〜160 | 53.1〜60.6 | ||||
ドラムロースター乾燥 | クリスタルモルト EBC130 | 約135度 | 130 | 49.3 | 同上 | カラミュンヘン2 と同じ | ||
ドラムロースター乾燥 | クリスタルモルト EBC140-160 | 約135度 | 140〜160 | 53.1〜60.6 | 同上 | カラミュンヘン3 と同じ | ||
ドラムロースター乾燥 | カラボヘミアン | 約160度C | 200 | 75.6 | 同上 | 同上 | ||
ドラムロースター乾燥 | カラアロマ | 約160度C | 300〜400 | 113.1〜150.6 | アンバーエール、ドゥンケル、スタウト、ポーター等 | フルボディー。安定したモルトアロマ、濃い赤色 | ||
キルン→ドラムロースター乾燥 | ビスケットモルト | 約160度C | 40〜60 | 15.6〜23.1 | ビター、アンバーエール、IPA、スタウト、ポーター等 | ピルセンモルトを、ロースターで焦がす。ビスケットの香り、カラメルと比べて甘くない | ||
キルン→ドラムロースター乾燥 | アンバーモルト | 約160度C | 80〜120 | 30.6〜45.6 | 同上 | 同上 | ||
キルン→ドラムロースター乾燥 | チョコレート(ロースト)モルト Carafa1 | 約200度C | 800〜900 | 300-375 | スタウト、ポーター、ダーク、アルト、ボック、シュバルツ等 | ピルセンモルトを、ロースターで焦がす。濃い・黒いビールの香りと色を付ける。 | ||
キルン→ドラムロースター乾燥 | チョコレート(ロースト)モルト Carafa2 | 約220度C | 1000〜1200 | 375-450 | ||||
キルン→ドラムロースター乾燥 | ブラックモルト Carafa3 | 約220度C | 1300〜1500 | 488-563 | ||||
キルン乾燥 | 酸(ザウワー)モルト | 約85度C | 3〜6 | 1.7〜2.8 | ピルス、ライトビール、小麦ビール | 麦汁のPHを下げることで、麦汁の品質向上させ発酵をスムーズにする。色を薄くし、味を丸く安定させる。 | ||
キルン乾燥 | 薫製(ラオホ)モルト | 約85度C | 3〜6 | 1.7〜2.8 | ラオホビール、スコティッシュエール等 | 燻製アロマ・味。 ドイツ独特 | ||
キルン乾燥 | ライ麦モルト | 約85度C | 3〜8 | 1.7〜3.6 | ライビール | 上面発酵ライ風味ビール | ||
キルン乾燥 | 小麦モルト(ペール) | 約85度C | 3〜5 | 1.7 〜2.4 | 小麦ビール、ヴァイツェンビア、ケルシュ、アルト、ライトビア、ノナルコール | 独特の上面発酵酵母アロマ。各種ビールをマイルドに飲みやすくする。 | ||
キルン乾燥 | ダーク(濃色)小麦モルト | 100〜105度 | 14-18 | 5.8〜7.3 | ||||
ドラムロースター乾燥 | カラメル小麦モルト | 約135度 | 100〜130 | 38〜49.3 | ダークエール、ドゥンケルヴァイツェン等 | ボディー、独特のアロマを強める、色を濃くする | ||
キルン→ドラムロースター乾燥 |
|
約220度C | 800〜1200 | 300〜450 | ダーク小麦ビール、アルト、スタウト、ポーター | ダークビールのアロマを強める |
醸造工程
- 麦を麦芽にする Malt/モルト
- 麦を破砕する Milling/ミリング
- 破砕した麦にぬるま湯を加え粥状にすし、デンプンを糖に変える Mashing/マッシング
- 殻から麦汁を濾し取る Sparging/スパーシング
- 麦汁を煮沸しながらホップを加える Boiling Hopping/ボイリング ホッピング
- 麦汁を急冷して酵母を加える Cooling,Yeast Pitch /クーリング イーストピッチ
- 発酵させる Fermentation /ファーメーテーション
- 熟成させる Lagering /ラガーリング
- 容器に詰める Racking /ラッキング
- (2)破砕いは粗挽きで。麦汁を漉す時に麦芽の殻を自然のフィルターにするため
- (3)粥状にして酵素の働きやす62〜70度に保つとデンプンが糖に変化する。確認は白い小皿に少量取りヨードチンキを一滴たらし黒く変色しなければ完了。変わればしばらく続ける
- (5)苦味付(ビタリング)は初めに投入し香り(アロマ)は終了付近
マッシング(糖化)
ワンステップ・インフュージョンマッシング一定の温度(62〜70)で30〜60分で(糖化)、低温ほど高アルコール、高いほどフルボディ、最後に77度まで上げ終了
ツーステップ・インフュージョンマッシング
途中で温度を変化させる。(プロテインレスト)50度を30分保ち、(糖化)62〜70度を20〜30分、次に70度を15分、最後に77度まで上げ終了
上記に比べタンパク質が減り濁りの少ないビールができる。
ツーデコクッションマッシング
上記プロテインレストとマッシングの後半で四分の一取り出し煮沸後戻す、最後に77度まで上げ終了
糖化中に一部を取り出し煮沸後に戻すことで温度を上げる糖化法
※77度で酵素の活動を止める
ワンステップ・インフュージョンマッシング
ツーステップ・インフュージョンマッシング
ツーデコクッションマッシング
糖化とは
デンプンはグルコース(糖)が連なって出来てます。イーストは口(笑)が小さいので連なりが4つ以上あると分解出来ません。これを断ち切って食べやすくする酵素がαアミラーゼとβアミラーゼです。アルファがバッサバッサと断ち切り端を作りβアミラーゼが端からみじん切りにします。みじん切りが多いほど甘味が残らないドライなビールに仕上がります。
両者が折り合う温度は62〜65くらいで低いほどライトな味わい、高いと甘味が残りフルボディになります。
糖の数
- 1つ(単糖)グルコースはブドウ糖、デキストロースと同じ
- 2つ(二糖)マルトースもしくは麦芽糖、水飴
- 3つ(三糖)マルトリオース(麦芽三炭糖)
カテゴリー
グループ
コンテンツ
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |